| ตลาด | SET |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร |
| หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค |
| วันที่เริ่มซื้อขาย | 05 กุมภาพันธ์ 2535 |
| ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว | 49.00000 % |
| หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ | |
| ในประเทศ | TH0286A10Z08 |
| ต่างด้าว | TH0286A10Z16 |
| NVDR | TH0286010R13 |
| รายละเอียดเกี่ยวกับทุน | |
| ราคาพาร์ | 0.50 บาท |
| หุ้นสามัญ | 623,363,850 หุ้น |
| ทุนจดทะเบียน | 311,681,925.00 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 311,681,925.00 บาท |
| หุ้นบุริมสิทธิ | |
| ทุนจดทะเบียน | - |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | - |